Mareano_observerte_vme

fid fid RefStation StationTyp Type Latitude Longitude BottomDept Location Comment Y_Video Y_Bottom date_shape sort label cruise_no sample_no depth dato counts vme_ind_no vme_ind_en
Mareano_observerte_vme.1 1 1 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.456018 21.655499 487.95 Loppa 2006 2006 20240430 1 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.2 2 2 Videostasjon 1 71.351888 22.391058 410.0 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 2 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3 3 3 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.33089 22.41689 433.5 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 3 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.4 4 4 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.328832 22.489249 432.2 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 4 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.5 5 5 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.29443 22.534508 424.0 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 5 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.6 6 6 Videostasjon 1 71.276903 22.316778 382.06 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 6 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.7 7 7 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.322795 22.205554 362.0 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 7 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.8 8 8 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.275002 22.127699 309.5 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 8 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.9 9 9 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.258027 21.930658 269.0 TROMS I - Tromsøflaket Brukt både liten og stor grabb. 2006 2006 20240430 9 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.10 10 10 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.208987 21.446288 314.5 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 10 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.11 11 11 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.220608 21.713845 300.5 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 11 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.12 12 12 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.159356 21.910237 206.0 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 12 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.13 13 13 Videostasjon 1 71.113425 21.743292 185.5 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 13 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.14 14 14 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.128253 21.437865 215.5 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 14 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.15 15 15 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.069671 21.355469 184.0 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 15 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.16 16 16 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.211264 21.266473 257.5 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 16 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.17 17 17 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.264316 21.170034 273.82 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 17 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.18 18 18 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.314883 21.278924 320.87 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 18 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.19 19 19 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.197638 20.981514 223.72 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 19 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.20 20 20 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.208868 20.798945 167.2 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 20 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.21 21 21 Videostasjon 1 71.214203 20.626736 157.08 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 21 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.22 22 22 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.032844 21.845293 243.03 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 22 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.23 23 23 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.961494 21.919477 297.78 TROMS III - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 23 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.24 24 24 Videostasjon 1 71.27929 22.588485 419.72 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 24 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.25 25 25 Videostasjon 1 71.23319 22.414907 351.81 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 25 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.26 26 26 Videostasjon 1 71.200163 22.25793 358.8 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 26 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.27 27 27 Videostasjon 1 71.171733 21.972321 231.06 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 27 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.28 28 28 Videostasjon 1 71.199513 21.923766 224.51 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 28 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.29 29 29 Videostasjon 1 71.22608 22.01389 275.04 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 29 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.30 30 30 Videostasjon 1 71.28863 22.408616 407.43 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 30 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.31 31 31 Videostasjon 1 71.245453 22.270459 332.01 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 31 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.32 32 32 Videostasjon 1 71.192734 22.142837 311.92 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 0 20240430 32 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.33 33 33 Videostasjon 1 70.431375 21.946551 350.83 Loppa 2006 0 20240430 33 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.34 34 34 Videostasjon 1 70.443012 21.653992 253.05 Loppa 2006 0 20240430 34 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.35 35 35 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.231596 22.711694 475.33 Stjernsundet 2006 2006 20240430 35 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.36 36 36 Videostasjon 1 70.276724 22.482542 292.26 Stjernsundet 2006 0 20240430 36 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.37 37 37 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.313295 22.261291 414.99 Stjernsundet 2006 2006 20240430 37 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.38 38 38 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.477643 22.867383 151.13 Sørøysundet 2006 2006 20240430 38 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.39 39 39 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.525863 23.038813 430.86 Sørøysundet 2006 2006 20240430 39 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.40 40 40 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.429955 22.750435 516.96 Sørøysundet 2006 2006 20240430 40 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.41 41 41 Videostasjon 1 70.454426 22.673211 323.88 Sørøysundet 2006 0 20240430 41 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.42 42 42 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.352896 22.21236 422.77 Sørøysundet 2006 2006 20240430 42 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.43 43 43 Videostasjon 1 70.390262 22.276194 409.86 Sørøysundet 2006 0 20240430 43 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.44 44 44 Videostasjon 1 70.454648 22.329048 314.77 Sørøysundet 2006 0 20240430 44 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.45 45 45 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.884413 21.793431 297.03 TROMS III - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 45 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.46 46 46 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.922579 21.706787 244.45 TROMS III - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 46 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.47 47 47 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.039318 21.571103 180.93 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 47 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.48 48 48 Videostasjon 1 70.617419 23.28402 154.33 Sørøysundet 2006 0 20240430 48 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.49 49 49 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.420453 22.084422 396.19 Sørøysundet 2006 2006 20240430 49 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.50 50 50 Videostasjon 1 71.341678 20.527104 251.52 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 50 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.51 51 51 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.328488 20.429452 241.6 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 51 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.52 52 52 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.289743 20.589948 234.55 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 52 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.53 53 53 Videostasjon 1 71.220356 20.646344 156.41 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 53 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.54 54 54 Videostasjon 1 71.277616 20.681453 235.95 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 54 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.55 55 55 Videostasjon 1 71.222825 20.914765 214.0 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 55 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.56 56 56 Videostasjon 1 71.247383 21.072888 256.35 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 56 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.57 57 57 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.1562 21.12537 180.86 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 57 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.58 58 58 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.093788 20.889595 158.43 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 58 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.59 59 59 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.065608 21.057968 188.64 TROMS I - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 59 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.60 60 60 Videostasjon 1 71.165393 21.256406 206.73 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 60 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.61 61 61 Videostasjon 1 71.142588 20.910975 167.89 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 61 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.62 62 62 Videostasjon 1 71.198378 21.414786 300.42 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 62 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.63 63 63 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.992088 21.456313 163.42 TROMS III - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 63 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.64 64 64 Videostasjon 1 70.977304 21.735133 217.92 TROMS III - Tromsøflaket 2006 0 20240430 64 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.65 65 65 Videostasjon 1 70.964356 21.820449 280.79 TROMS III - Tromsøflaket 2006 0 20240430 65 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.66 66 66 Videostasjon 1 70.953259 22.049679 292.36 TROMS III - Tromsøflaket 2006 0 20240430 66 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.67 67 67 Videostasjon 1 71.153203 21.847734 201.9 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 67 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.68 68 68 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.317529 22.486366 434.36 FINNMARK VEST - Tromsøflaket 2006 2006 20240430 68 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.69 69 69 Videostasjon 1 71.19594 21.784262 249.68 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 69 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.70 70 70 Videostasjon 1 71.157258 21.620942 232.25 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 70 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.71 71 71 Videostasjon 1 71.154983 21.517715 246.92 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 71 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.72 72 72 Videostasjon 1 71.038328 21.774309 200.67 TROMS I - Tromsøflaket 2006 0 20240430 72 2006612 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.73 73 73 Videostasjon 1 70.267008 22.478092 233.87 Stjernsund 2007 0 20240430 73 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.74 74 74 Videostasjon 1 70.013583 20.66225 130.53 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 74 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.75 75 75 Videostasjon 1 69.973567 20.704667 119.98 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 75 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.76 76 76 Videostasjon 1 69.918083 20.479583 182.47 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 76 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.77 77 77 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.962833 20.44525 258.58 Lyngenfjorden 2007 2007 20240430 77 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.78 78 78 Videostasjon 1 69.754417 20.414167 167.91 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 78 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.79 79 79 Videostasjon 1 69.708483 20.360633 147.61 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 79 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.80 80 80 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.6645 20.415508 218.04 Lyngenfjorden 2007 2007 20240430 80 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.81 81 81 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.159333 18.654167 197.35 TROMS I - Tromsøflaket 2007 2007 20240430 81 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.82 82 82 Videostasjon 1 71.169833 18.5035 171.13 TROMS I - Tromsøflaket 2007 0 20240430 82 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.83 83 83 Videostasjon 1 70.021833 20.238417 161.0 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 83 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.84 84 84 Videostasjon 1 70.082917 20.321167 140.77 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 84 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.85 85 85 Videostasjon 1 70.1325 20.34975 142.76 Lyngenfjorden 2007 0 20240430 85 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.86 86 86 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.832083 20.754333 93.73 Lyngenfjorden 2007 2007 20240430 86 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.87 87 87 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.30525 20.339583 239.53 TROMS I - Tromsøflaket 2007 2007 20240430 87 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.88 88 88 Videostasjon 1 71.21225 20.300917 176.76 TROMS I - Tromsøflaket 2007 0 20240430 88 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.89 89 89 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.110083 20.758583 159.6 TROMS I - Tromsøflaket 2007 2007 20240430 89 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.90 90 90 Videostasjon 1 70.982 20.4055 148.44 TROMS III - Tromsøflaket 2007 0 20240430 90 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.91 91 91 Videostasjon 1 70.938667 20.120833 170.65 TROMS III - Tromsøflaket 2007 0 20240430 91 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.92 92 92 Videostasjon + Bunnprøver 2 71.064417 19.569917 202.5 TROMS I - Tromsøflaket 2007 2007 20240430 92 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.93 93 93 Videostasjon 1 71.175167 18.5505 156.0 TROMS I - Tromsøflaket 2007 0 20240430 93 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.94 94 94 Videostasjon 1 71.195583 18.434833 168.5 TROMS I - Tromsøflaket 2007 0 20240430 94 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.95 95 95 Videostasjon 1 71.20075 18.478333 177.0 TROMS I - Tromsøflaket 2007 0 20240430 95 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.96 96 96 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.134 18.154 351.99 TROMS II 2007 2007 20240430 96 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.97 97 97 Videostasjon 1 70.127333 18.07875 293.98 TROMS II 2007 0 20240430 97 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.98 98 98 Videostasjon 1 70.141833 18.084667 311.77 TROMS II 2007 0 20240430 98 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.99 99 99 Videostasjon 1 70.158217 18.129433 203.97 TROMS II 2007 0 20240430 99 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.100 100 100 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.151 18.018917 324.66 TROMS II 2007 2007 20240430 100 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.101 101 101 Videostasjon 1 70.126833 17.927917 213.84 TROMS II 2007 0 20240430 101 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.102 102 102 Videostasjon 1 70.172417 17.871417 302.24 TROMS II 2007 0 20240430 102 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.103 103 103 Videostasjon 1 70.124083 17.795 131.28 TROMS II 2007 0 20240430 103 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.104 104 104 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.1895 17.726917 251.53 TROMS II 2007 2007 20240430 104 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.105 105 105 Videostasjon 1 70.092875 17.425008 91.41 TROMS II 2007 0 20240430 105 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.106 106 106 Videostasjon 1 70.017667 17.690417 73.9 TROMS II 2007 0 20240430 106 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.107 107 107 Videostasjon 1 70.016333 17.928667 65.43 TROMS II 2007 0 20240430 107 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.108 108 108 Videostasjon + Bunnprøver 2 70.104358 17.122517 484.5 TROMS II - Malangsgrunnen vest Bunnprøver tatt på tokt 2007105 og 2007111. Brukt både stor og liten grabb. 2007 2007 20240430 108 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.109 109 109 Videostasjon 1 69.74875 18.6605 125.11 Kaldfjord 2007 0 20240430 109 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.110 110 110 Videostasjon 1 69.77975 18.685917 130.7 Kaldfjord 2007 0 20240430 110 2007105 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.111 111 111 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.796167 17.627333 367.15 TROMS II - Malangsdypet 2007 2007 20240430 111 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.112 112 112 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.8165 17.426167 415.91 TROMS II - Malangsdypet 2007 2007 20240430 112 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.113 113 113 Videostasjon 1 69.86125 17.49775 221.22 TROMS II - Malangsdypet 2007 0 20240430 113 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.114 114 114 Videostasjon 1 69.787833 18.668917 194.66 Kaldfjord 2007 0 20240430 114 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.115 115 115 Videostasjon 1 69.79575 18.677333 185.3 Kaldfjord 2007 0 20240430 115 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.116 116 116 Videostasjon 1 69.878417 17.226167 316.2 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 116 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.117 117 117 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.855583 17.13475 310.73 TROMS II - Malangsdypet Brukt både stor og liten grabb. 2007 2007 20240430 117 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.118 118 118 Videostasjon 1 69.922667 17.33425 107.1 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 118 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.119 119 119 Videostasjon 1 69.894 17.550917 76.85 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 119 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.120 120 120 Videostasjon 1 69.891103 17.670753 70.55 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 120 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.121 121 121 Videostasjon 1 69.966083 17.5585 73.87 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 121 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.122 122 122 Videostasjon 1 70.056083 17.173333 142.5 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 122 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.123 123 123 Videostasjon 1 70.164917 17.673667 218.85 TROMS II - Muledypet 2007 0 20240430 123 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.124 124 124 Videostasjon 1 70.233333 17.891333 232.03 TROMS II - Fugløybanken 2007 0 20240430 124 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.125 125 125 Videostasjon 1 70.072 17.911333 86.97 TROMS II - Malangsgrunnen 2007 0 20240430 125 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.126 126 126 Videostasjon 1 69.736667 17.4425 308.02 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 126 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.127 127 127 Videostasjon 1 69.769917 17.286333 309.27 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 127 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.128 128 128 Videostasjon 1 69.7325 17.19 104.65 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 128 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.129 129 129 Videostasjon 1 69.760056 17.086638 192.3 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 129 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.130 130 130 Videostasjon 1 69.767963 16.976412 248.89 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 130 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.131 131 131 Videostasjon 1 69.752667 16.997667 143.11 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 131 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.132 132 132 Videostasjon 1 69.702913 16.828349 95.35 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 132 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.133 133 133 Videostasjon 1 69.6635 17.003083 59.79 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 133 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.134 134 134 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.638083 16.950667 69.93 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 2007 20240430 134 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.135 135 135 Videostasjon 1 69.5805 16.812667 82.73 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 135 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.136 136 136 Videostasjon 1 69.602333 16.572917 77.06 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 136 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.137 137 137 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.59825 16.313167 232.76 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 2007 20240430 137 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.138 138 138 Videostasjon 1 69.52225 16.537083 183.93 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 138 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.139 139 139 Videostasjon 1 69.51075 16.613167 122.68 TROMS II - Sveinsgrunnen 2007 0 20240430 139 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.140 140 140 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.47975 16.192083 361.02 NORDLAND VII - Andfjorden yttre 2007 2007 20240430 140 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.141 141 141 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.514167 15.9375 246.25 NORDLAND VII - Andfjorden yttre 2007 2007 20240430 141 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.142 142 142 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.433583 15.898 213.88 NORDLAND VII - Andfjorden yttre 2007 2007 20240430 142 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.143 143 143 Videostasjon 1 69.4115 15.997667 130.5 NORDLAND VII - Andfjorden yttre 2007 0 20240430 143 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.144 144 144 Videostasjon 1 69.385417 15.859417 343.53 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 144 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.145 145 145 Videostasjon 1 69.3985 15.81225 666.22 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 145 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.146 146 146 Videostasjon 1 69.390833 15.784417 741.85 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 146 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.147 147 147 Videostasjon 1 69.394 15.7945 764.56 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 147 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.148 148 148 Videostasjon 1 69.427667 15.777167 727.06 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 148 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.149 149 149 Videostasjon 1 69.43275 15.80725 366.74 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 149 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.150 150 150 Videostasjon 1 69.44425 15.8135 249.12 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 150 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.151 151 151 Videostasjon 1 69.437805 15.771784 682.56 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 0 20240430 151 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.152 152 152 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.375333 15.776833 558.54 NORDLAND VII - Bleiksdjupet 2007 2007 20240430 152 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.153 153 153 Videostasjon 1 69.277167 16.230333 287.63 Andfjorden 2007 0 20240430 153 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.154 154 154 Videostasjon 1 69.184917 16.200333 307.56 Andfjorden 2007 0 20240430 154 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.155 155 155 Videostasjon 1 69.208 16.481917 241.41 Andfjorden 2007 0 20240430 155 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.156 156 156 Videostasjon + Bunnprøver 2 69.123583 16.333417 502.87 Andfjorden 2007 2007 20240430 156 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.157 157 157 Videostasjon + Bunnprøver 2 68.90875 14.327583 233.86 NORDLAND VII - Hola 2007 2007 20240430 157 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.158 158 158 Videostasjon + Bunnprøver 2 68.945167 14.318583 230.89 NORDLAND VII - Hola 2007 2007 20240430 158 2007111 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.159 159 159 Videostasjon 1 68.943417 14.329583 238.48 NORDLAND VII - Hola 2007 0 20240430 159 2007111 Ingen VME observert No VME observed
