Mareano_observerte_vme

fid fid RefStation StationTyp Type Latitude Longitude BottomDept Location Comment Y_Video Y_Bottom date_shape sort label cruise_no sample_no depth dato counts vme_ind_no vme_ind_en
Mareano_observerte_vme.3001 3001 3020 Videostasjon 1 79.462374 8.522996 193.3 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3022 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3002 3002 3021 Videostasjon 1 79.509758 8.743494 211.5 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3023 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3003 3003 3022 Videostasjon 1 79.545043 8.673877 328.4 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3024 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3004 3004 3023 Videostasjon 1 79.55323 8.202398 585.35 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3025 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3005 3005 3024 Videostasjon 1 79.584253 8.492135 483.5 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3026 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3006 3006 3025 Videostasjon 1 79.583675 8.736793 417.05 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3027 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3007 3007 3026 Videostasjon 1 79.544778 8.886808 298.85 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3028 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3008 3008 3027 Videostasjon 1 79.53234 9.108763 268.15 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3029 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3009 3009 3028 Videostasjon 1 79.573073 9.046468 352.85 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3030 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3010 3010 3029 Videostasjon 1 79.560408 9.379625 213.1 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3031 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3011 3011 3030 Videostasjon 1 79.559481 9.580592 126.7 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3032 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3012 3012 3031 Videostasjon 1 79.606277 9.266594 327.2 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3033 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3013 3013 3032 Videostasjon + Bunnprøver 2 79.661715 8.95826 419.9 Svalbard SK04 2022 2022 20240430 3034 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3014 3014 3033 Videostasjon 1 79.622073 9.126578 367.35 Svalbard SK04 2022 0 20240430 3035 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3015 3015 3034 Videostasjon 1 80.363179 16.471408 327.3 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3036 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3016 3016 3035 Videostasjon 1 80.381583 16.109535 400.0 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3037 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3017 3017 3036 Videostasjon 1 80.394088 15.850168 252.85 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3038 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3018 3018 3037 Videostasjon 1 80.429575 15.751975 226.2 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3039 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3019 3019 3038 Videostasjon 1 80.444448 16.224704 365.45 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3040 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3020 3020 3039 Videostasjon 1 80.511693 16.016613 327.2 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3041 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3021 3021 3040 Videostasjon 1 80.513008 16.163654 342.05 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3042 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3022 3022 3041 Videostasjon 1 80.573478 16.106944 237.5 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3043 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3023 3023 3042 Videostasjon 1 80.536981 15.8258 323.35 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3044 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3024 3024 3043 Videostasjon 1 80.538727 15.366408 215.95 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3045 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3025 3025 3044 Videostasjon 1 80.579381 15.680089 325.15 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3046 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3026 3026 3045 Videostasjon 1 80.49834 18.988123 58.45 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3047 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3027 3027 3046 Videostasjon 1 80.50814 19.164985 175.95 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3048 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3028 3028 3047 Videostasjon 1 80.561283 19.830129 67.85 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3049 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3029 3029 3048 Videostasjon 1 80.545497 19.470891 159.55 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3050 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3030 3030 3049 Videostasjon 1 80.58547 15.777974 318.1 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3051 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3031 3031 3050 Videostasjon 1 80.625723 15.484063 308.4 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3052 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3032 3032 3051 Videostasjon 1 80.63816 15.715689 291.35 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3053 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3033 3033 3052 Videostasjon 1 80.697944 15.422692 772.7 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3054 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3034 3034 3053 Videostasjon 1 80.670313 15.36941 303.25 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3055 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3035 3035 3054 Videostasjon 1 80.688726 15.716642 529.35 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3056 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3036 3036 3055 Videostasjon 1 80.720023 15.503345 1032.0 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3057 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3037 3037 3056 Videostasjon 1 80.714053 15.290655 1333.5 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3058 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3038 3038 3057 Videostasjon 1 80.700667 14.921433 752.3 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3059 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3039 3039 3058 Videostasjon 1 80.69739 14.780475 797.7 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3060 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3040 3040 3059 Videostasjon 1 80.662632 14.605517 382.85 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3061 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3041 3041 3060 Videostasjon 1 80.652051 14.515387 166.5 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3062 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3042 3042 3061 Videostasjon 1 80.682622 14.096066 206.0 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3063 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3043 3043 3062 Videostasjon 1 80.732093 14.066564 522.75 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3064 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3044 3044 3063 Videostasjon 1 80.717373 14.484264 882.85 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3065 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3045 3045 3064 Videostasjon 1 80.723214 14.980591 936.35 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3066 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3046 3046 3065 Videostasjon 1 80.733818 15.714393 1022.75 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3067 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3047 3047 3066 Videostasjon 1 80.711926 15.817343 706.95 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3068 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3048 3048 3067 Videostasjon 1 80.741992 16.027389 948.0 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3069 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3049 3049 3068 Videostasjon 1 80.714291 16.262236 586.75 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3070 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3050 3050 3069 Videostasjon 1 80.743172 16.327333 617.2 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3071 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3051 3051 3070 Videostasjon 1 80.724652 16.39767 477.45 Svalbard SK05 2022 0 20240430 3072 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3052 3052 3071 Videostasjon 1 80.57924 21.529233 202.45 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3073 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3053 3053 3072 Videostasjon 1 80.618631 21.534683 136.55 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3074 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3054 3054 3073 Videostasjon 1 80.623249 21.66634 134.85 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3075 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3055 3055 3074 Videostasjon 1 80.612823 22.04256 85.95 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3076 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3056 3056 3075 Videostasjon 1 80.539454 22.137421 245.6 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3077 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3057 3057 3076 Videostasjon 1 80.636564 22.348778 133.15 Rijpfjorden outer 2022 0 20240430 3078 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3058 3058 3077 Videostasjon 1 81.531076 21.611603 1826.5 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3079 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3059 3059 3078 Videostasjon 1 81.550567 21.691903 1715.9 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3080 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3060 3060 3079 Videostasjon 1 81.563732 21.803062 1665.95 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3081 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3061 3061 3080 Videostasjon 1 81.581473 21.869817 1850.25 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3082 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3062 3062 3081 Videostasjon 1 81.607146 21.904869 2484.7 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3083 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3063 3063 3082 Videostasjon 1 81.607981 21.662308 2747.75 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3084 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3064 3064 3083 Videostasjon 1 81.595689 21.53971 2450.0 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3085 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3065 3065 3084 Videostasjon 1 81.628224 21.135182 2988.65 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3086 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3066 3066 3085 Videostasjon 1 81.558074 21.217685 2205.85 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3087 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3067 3067 3086 Videostasjon 1 81.555878 21.347408 1790.1 SK07. Rijpfjorden yttre. 2022 0 20240430 3088 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3068 3068 3087 Videostasjon 1 80.657873 28.027131 76.3 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3089 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3069 3069 3088 Videostasjon 1 80.627992 28.102977 183.55 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3090 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3070 3070 3089 Videostasjon 1 80.646532 28.346612 364.15 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3091 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3071 3071 3090 Videostasjon 1 80.649494 28.605245 443.75 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3092 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3072 3072 3091 Videostasjon 1 80.674618 29.181708 463.75 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3093 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3073 3073 3092 Videostasjon 1 80.656843 29.324341 377.55 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3094 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3074 3074 3093 Videostasjon 1 80.596044 29.196076 173.6 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3095 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3075 3075 3094 Videostasjon 1 80.588548 28.798172 223.4 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3096 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3076 3076 3095 Videostasjon 1 80.61049 28.627493 245.05 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3097 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3077 3077 3096 Videostasjon 1 80.599125 28.353283 251.7 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3098 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3078 3078 3097 Videostasjon 1 80.552085 28.402393 201.6 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3099 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3079 3079 3098 Videostasjon 1 80.561591 28.578342 189.7 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3100 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3080 3080 3099 Videostasjon 1 80.549696 28.803338 240.95 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3101 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3081 3081 3100 Videostasjon 1 80.568673 29.258258 264.65 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3102 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3082 3082 3101 Videostasjon 1 80.529696 29.413896 263.1 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3103 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3083 3083 3102 Videostasjon 1 80.471473 29.906922 363.05 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3104 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3084 3084 3103 Videostasjon 1 80.466076 29.838625 439.95 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3105 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3085 3085 3104 Videostasjon 1 80.49218 29.575824 409.65 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3106 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3086 3086 3105 Videostasjon + Bunnprøver 2 80.497346 28.947557 372.9 Kvitøyrenna. 2022 2022 20240430 3107 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3087 3087 3106 Videostasjon 1 80.429746 29.15202 62.5 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3108 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3088 3088 3107 Videostasjon 1 80.317706 29.192747 383.85 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3109 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3089 3089 3108 Videostasjon 1 80.307095 29.377652 326.2 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3110 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3090 3090 3109 Videostasjon 1 80.241724 29.459944 269.95 Kvitøyrenna. 2022 0 20240430 3111 2022846 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3091 3091 3110 Videostasjon 1 59.712833 3.749096 272.07 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3112 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3092 3092 3111 Videostasjon 1 59.639635 3.940998 275.66 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3113 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3093 3093 3112 Videostasjon 1 59.628332 4.055779 274.14 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3114 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3094 3094 3113 Videostasjon 1 59.664338 4.09848 271.23 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3115 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3095 3095 3114 Videostasjon 1 59.672801 4.216248 265.75 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3116 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3096 3096 3115 Videostasjon 1 59.685648 4.371413 272.6 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3117 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3097 3097 3116 Videostasjon 1 59.704688 4.461545 276.43 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3118 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3098 3098 3117 Videostasjon 1 59.646541 4.608602 270.57 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3119 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3099 3099 3118 Videostasjon 1 59.59247 4.476876 263.93 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3120 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3100 3100 3119 Videostasjon 1 59.554982 4.378983 263.63 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3121 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3101 3101 3120 Videostasjon + Bunnprøver 2 59.551151 4.274213 265.67 Utsira kontrollområde 2022 2022 20240430 3122 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3102 3102 3121 Videostasjon 1 59.53248 4.305167 265.59 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3123 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3103 3103 3122 Videostasjon 1 59.519387 4.005883 278.05 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3124 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3104 3104 3123 Videostasjon 1 59.556664 3.952174 275.47 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3125 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3105 3105 3124 Videostasjon 1 59.57302 3.948323 275.06 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3126 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3106 3106 3125 Videostasjon 1 59.59528 3.840199 271.21 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3127 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3107 3107 3126 Videostasjon 1 59.530325 3.832868 269.08 Utsira kontrollområde 2022 0 20240430 3128 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3108 3108 3127 Videostasjon 1 59.493674 4.643347 260.98 Utsira Nord 2022 0 20240430 3129 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3109 3109 3128 Videostasjon 1 59.491314 4.6956 253.83 Utsira Nord 2022 0 20240430 3130 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3110 3110 3129 Videostasjon 1 59.427017 4.689861 261.89 Utsira Nord 2022 0 20240430 3131 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3111 3111 3130 Videostasjon 1 59.431587 4.659729 264.36 Utsira Nord 2022 0 20240430 3132 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3112 3112 3131 Videostasjon + Bunnprøver 2 59.28322 4.52146 269.09 Utsira Nord 2022 2022 20240430 3133 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3113 3113 3132 Videostasjon 1 59.323547 4.741938 257.21 Utsira Nord 2022 0 20240430 3134 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3114 3114 3133 Videostasjon 1 59.328037 4.64944 273.21 Utsira Nord 2022 0 20240430 3135 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3115 3115 3134 Videostasjon 1 59.414848 4.547086 269.76 Utsira Nord 2022 0 20240430 3136 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3116 3116 3135 Videostasjon 1 59.212963 4.397508 256.58 Utsira Nord 2022 0 20240430 3137 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3117 3117 3136 Videostasjon + Bunnprøver 2 59.214135 4.204195 277.12 Utsira Nord 2022 2022 20240430 3138 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3118 3118 3137 Videostasjon 1 59.20694 4.521967 256.6 Utsira Nord 2022 0 20240430 3139 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3119 3119 3138 Videostasjon 1 59.21895 4.698446 279.52 Utsira Nord 2022 0 20240430 3140 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3120 3120 3139 Videostasjon 1 59.1707 4.610638 265.84 Utsira Nord 2022 0 20240430 3141 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3121 3121 3140 Videostasjon 1 59.14136 4.632247 267.13 Utsira Nord 2022 0 20240430 3142 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3122 3122 3141 Videostasjon 1 59.141957 4.756531 178.0 Utsira Nord 2022 0 20240430 3143 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3123 3123 3142 Videostasjon 1 58.780821 9.519083 111.79 NS4 2022 0 20240430 3144 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3124 3124 3143 Videostasjon 1 58.773223 9.570613 184.03 NS4 2022 0 20240430 3145 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3125 3125 3144 Videostasjon 1 58.758606 9.652481 238.93 NS4 2022 0 20240430 3146 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3126 3126 3145 Videostasjon 1 58.787207 9.652206 178.42 NS4 2022 0 20240430 3147 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3127 3127 3146 Videostasjon 1 58.845543 9.656324 128.92 NS4 2022 0 20240430 3148 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3128 3128 3147 Videostasjon 1 58.770302 9.745935 415.05 NS4 2022 0 20240430 3149 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3129 3129 3148 Videostasjon 1 58.835449 9.763965 145.4 NS4 2022 0 20240430 3150 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3130 3130 3149 Videostasjon + Bunnprøver 2 58.882446 9.878044 288.34 NS4 2022 2022 20240430 3151 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3131 3131 3150 Videostasjon 1 58.911236 9.898624 136.54 NS4 2022 0 20240430 3152 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3132 3132 3151 Videostasjon 1 58.882621 9.93274 131.25 NS4 2022 0 20240430 3153 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3133 3133 3152 Videostasjon 1 58.868592 9.923087 141.7 NS4 2022 0 20240430 3154 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3134 3134 3153 Videostasjon 1 58.791262 9.929559 192.71 NS4 2022 0 20240430 3155 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3135 3135 3154 Videostasjon 1 58.82831 9.956933 181.38 NS4 2022 0 20240430 3156 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3136 3136 3155 Videostasjon 1 58.857202 9.982475 151.84 NS4 2022 0 20240430 3157 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3137 3137 3156 Videostasjon 1 58.925127 9.970017 40.57 NS4 2022 0 20240430 3158 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3138 3138 3157 Videostasjon 1 58.904841 10.017364 74.9 NS4 2022 0 20240430 3159 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3139 3139 3158 Videostasjon 1 58.861608 10.015341 200.82 NS4 2022 0 20240430 3160 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3140 3140 3159 Videostasjon 1 58.781788 10.044023 297.83 NS4 2022 0 20240430 3161 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3141 3141 3160 Videostasjon 1 58.772229 10.129603 239.77 NS4 2022 0 20240430 3162 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3142 3142 3161 Videostasjon 1 58.880358 10.150051 173.42 NS4 2022 0 20240430 3163 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3143 3143 3162 Videostasjon 1 58.9304 10.14929 116.06 NS4 2022 0 20240430 3164 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3144 3144 3163 Videostasjon 1 58.849437 10.192506 198.14 NS4 2022 0 20240430 3165 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3145 3145 3164 Videostasjon 1 58.796814 10.200584 193.46 NS4 2022 0 20240430 3166 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3146 3146 3165 Videostasjon + Bunnprøver 2 58.812165 10.24571 169.68 NS4 2022 2022 20240430 3167 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3147 3147 3166 Videostasjon 1 58.927428 10.224459 124.48 NS4 2022 0 20240430 3168 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3148 3148 3167 Videostasjon 1 58.868749 10.321072 182.47 NS4 2022 0 20240430 3169 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3149 3149 3168 Videostasjon 1 58.766318 10.324205 169.74 NS4 2022 0 20240430 3170 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3150 3150 3169 Videostasjon 1 58.82868 10.343111 176.54 NS4 2022 0 20240430 3171 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3151 3151 3170 Videostasjon 1 58.878479 10.357768 171.73 NS4 2022 0 20240430 3172 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3152 3152 3171 Videostasjon 1 58.94988 10.359651 119.88 NS4 2022 0 20240430 3173 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3153 3153 3172 Videostasjon 1 58.841328 10.421741 164.15 NS4 2022 0 20240430 3174 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3154 3154 3173 Videostasjon 1 58.783918 10.481185 125.5 NS4 2022 0 20240430 3175 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3155 3155 3174 Videostasjon 1 58.869599 10.461927 147.85 NS4 2022 0 20240430 3176 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3156 3156 3175 Videostasjon + Bunnprøver 2 58.946764 10.486727 161.91 NS4 2022 2022 20240430 3177 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3157 3157 3176 Videostasjon 1 58.941476 10.555897 244.1 NS4 2022 0 20240430 3178 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3158 3158 3177 Videostasjon 1 58.87529 10.534038 153.38 NS4 2022 0 20240430 3179 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3159 3159 3178 Videostasjon 1 58.950146 10.639328 350.74 NS4 2022 0 20240430 3180 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3160 3160 3179 Videostasjon 1 58.935316 10.73871 81.61 NS4 2022 0 20240430 3181 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3161 3161 3180 Videostasjon 1 58.771856 10.539211 112.98 NS4 2022 0 20240430 3182 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3162 3162 3181 Videostasjon 1 58.761144 10.366459 160.0 NS4 2022 0 20240430 3183 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3163 3163 3182 Videostasjon 1 58.746262 9.913919 313.49 NS4 2022 0 20240430 3184 2022118 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3164 3164 3183 Videostasjon + Bunnprøver 2 58.733063 9.829681 396.07 NS4 Mc i 2022. 2023 2023 20240430 3185 2023001009 Ingen VME observert No VME observed
Mareano_observerte_vme.3165 3165 3184 Videostasjon + Bunnprøver 2 59.031796 4.700917 275.42 Utsira Nord 2022 2022 20240430 3186 2022118 Ingen VME observert No VME observed
